Изолирующее фланцевое соединение ИФС (три фланца) в Армавире
Изолирующее фланцевое соединение ИФС (три фланца)
Узнать стоимостьИФС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопрводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ).
Основные технические характеристики
Температурный диапазон эксплуатации: -40…+80 °СМаксимальное рабочее давление: 1,6 МПаЭлектрическое сопротивление постоянному току при 500 В: не менее 5МОм* - По заказу возможно изготовления ИФС из специальной хладостойкой стали с температурный диапазон эксплуатации от -70°С
Обозначение | УсловныйпроходDy, мм | РабочеедавлениеPy,кгс/см2 | db, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | n, шт | d, мм | M, кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИФС-Б-20-6 | 20 | 6 | 26 | 42 | 90 | 65 | 4 | 11 | 2,1 |
ИФС-Б-20-10 | 20 | 10 | 26 | 40 | 105 | 75 | 4 | 14 | 2,4 |
ИФС-Б-20-16 | 20 | 16 | 26 | 48 | 105 | 75 | 4 | 16 | 2,4 |
ИФС-Б-20-25 | 20 | 25 | 26 | 52 | 105 | 75 | 4 | 18 | 3,0 |
ИФС-Б-25-6 | 25 | 6 | 33 | 42 | 100 | 75 | 4 | 11 | 2,2 |
ИФС-Б-25-10 | 25 | 10 | 33 | 40 | 115 | 85 | 4 | 14 | 2,9 |
ИФС-Б-25-16 | 25 | 16 | 33 | 48 | 115 | 85 | 4 | 16 | 3,4 |
ИФС-Б-25-25 | 25 | 25 | 33 | 52 | 115 | 85 | 4 | 18 | 3,4 |
ИФС-Б-32-6 | 32 | 6 | 39 | 45 | 120 | 90 | 4 | 14 | 4,1 |
ИФС-Б-32-10 | 32 | 10 | 39 | 53 | 135 | 100 | 4 | 20 | 4,4 |
ИФС-Б-32-16 | 32 | 16 | 39 | 57 | 135 | 100 | 4 | 20 | 5,0 |
ИФС-Б-32-25 | 32 | 25 | 39 | 64 | 135 | 100 | 4 | 20 | 5,6 |
ИФС-Б-40-6 | 40 | 6 | 46 | 48 | 130 | 100 | 4 | 14 | 5,1 |
ИФС-Б-40-10 | 40 | 10 | 46 | 58 | 145 | 110 | 4 | 20 | 5,3 |
ИФС-Б-40-16 | 40 | 16 | 46 | 60 | 145 | 110 | 4 | 20 | 6,0 |
ИФС-Б-40--25 | 40 | 25 | 46 | 70 | 145 | 110 | 4 | 20 | 6,8 |
ИФС-Б-50-6 | 50 | 6 | 59 | 48 | 140 | 125 | 4 | 14 | 4,2 |
ИФС-Б-50-10 | 50 | 10 | 59 | 58 | 160 | 125 | 4 | 20 | 6,6 |
ИФС-Б-50-16 | 50 | 16 | 59 | 70 | 160 | 125 | 4 | 20 | 6,8 |
ИФС-Б-50-25 | 50 | 25 | 59 | 70 | 160 | 125 | 4 | 20 | 8,5 |
ИФС-Б-65-6 | 65 | 6 | 78 | 48 | 160 | 130 | 4 | 14 | 8,5 |
ИФС-Б-65-10 | 65 | 10 | 78 | 64 | 180 | 145 | 4 | 20 | 8,8 |
ИФС-Б-65-16 | 65 | 16 | 78 | 76 | 180 | 145 | 4 | 20 | 10,2 |
ИФС-Б-65-25 | 65 | 25 | 78 | 76 | 180 | 145 | 8 | 20 | 10,4 |
ИФС-Б-80-6 | 80 | 6 | 91 | 54 | 185 | 150 | 4 | 18 | 7,3 |
ИФС-Б-80-10 | 80 | 10 | 91 | 64 | 195 | 160 | 4 | 20 | 10,0 |
ИФС-Б-80-16 | 80 | 16 | 91 | 76 | 195 | 160 | 4 | 20 | 9,5 |
ИФС-Б-80-25 | 80 | 25 | 91 | 82 | 195 | 160 | 4 | 20 | 12,5 |
ИФС-Б-100-6 | 100 | 6 | 110 | 54 | 205 | 170 | 4 | 18 | 7,6 |
ИФС-Б-100-10 | 100 | 10 | 110 | 70 | 215 | 180 | 8 | 20 | 12,4 |
ИФС-Б-100-16 | 100 | 16 | 110 | 82 | 215 | 180 | 8 | 20 | 14,6 |
ИФС-Б-100-25 | 100 | 25 | 110 | 88 | 230 | 190 | 8 | 24 | 18,3 |
ИФС-Б-150-6 | 150 | 6 | 161 | 60 | 260 | 225 | 8 | 18 | 13,1 |
ИФС-Б-150-10 | 150 | 10 | 161 | 76 | 280 | 240 | 8 | 24 | 20,5 |
ИФС-Б-150-16 | 150 | 16 | 161 | 87 | 280 | 240 | 8 | 24 | 24,0 |
ИФС-Б-150-25 | 150 | 25 | 161 | 94 | 300 | 250 | 8 | 28 | 31,0 |
ИФС-Б-200-6 | 200 | 6 | 222 | 66 | 315 | 280 | 8 | 18 | 17,4 |
ИФС-Б-200-10 | 200 | 10 | 222 | 76 | 335 | 295 | 12 | 24 | 26,5 |
ИФС-Б-200-16 | 200 | 16 | 222 | 94 | 335 | 295 | 12 | 24 | |
ИФС-Б-200-25 | 200 | 25 | 222 | 100 | 360 | 310 | 12 | 28 | 42,0 |
Паспорт и РЭ ИФС | |
скачать в формате pdf (360kb) |
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...