Приварные изолирующие соединения в Армавире
Приварные изолирующие соединения
Узнать стоимостьИС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую (природный или сжиженный углеводородный газ).
Основные технические характеристики
Температурный диапазон эксплуатации: -40…+80 °СМаксимальное рабочее давление: 1,6 МПаЭлектрическое сопротивление постоянному току при 500 В: не менее 5МОмГабаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений даны в Таблице 1 Таблица 1.
Обозначение | Условный проход Dy, мм | d, мм | L,мм | D,мм | Масса(усредненная),кгРу до 1,6 МПа |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ИС-22 | 15 | 22 | 600 | 42 | 1,7 |
ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 42 | 1,7 |
ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 42 | 1,7 |
ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 50 | 2,2 |
ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 54 | 2,4 |
ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 68 | 3,7 |
ИС-60 | 50 | 60 | 600 | 68 | 4,0 |
ИС-76 | 65 | 76 | 620 | 83 | 6,1 |
ИС-89 | 80 | 89 | 640 | 95 | 8,0 |
ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 121 | 11,0 |
ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 121 | 13,5 |
ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 146 | 16,5 |
ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 168 | 19,2 |
ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 180 | 25,0 |
ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 240 | 43,0 |
ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 340 | 58,0 |
ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 390 | 77,0 |
ИС-377 | 350 | 377 | 1000 | 420 | 105,0 |
ИС-426 | 400 | 426 | 1000 | 490 | 125,0 |
ИС-530 | 500 | 530 | 1100 | 622 | 210,0 |
ИС-630 | 600 | 630 | 1200 | 730 | 350,0 |
ИС-720 | 700 | 720 | 1200 | 840 | 600,0 |
Паспорт ИС | |
скачать в формате pdf (177kb) |
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...